● Plat penanggal
● Buaian kayu terbina dalam untuk pemisahan yang lebih mudah dan selamat
● Kakian HD flip-up baharu dengan kunci pegas
● Kunci pancaran pegas
● Operasi menegak dan mendatar
● Injap pemulangan automatik
● Penangkap log disertakan
| Model | LSP2801 | LSP3801 |
| Maks. Daya Pemisahan | 28Tan | 38Tan |
| Masa Kitaran | 11.5s | 14s |
| Enjin | Honda GX200 | Honda GX270 |
| Maks. Panjang Log | 25 inci (635mm) | 25 inci (635mm) |
| silinder | 4-3/8” × 24-1/2” | 5” × 24” |
| Pam | 14GPM, 2 Peringkat | 17GPM, 2-Peringkat |
| Kapasiti Hidraulik | 5.55Gal / 21L | 7.13Gal / 27L |
| Baji | 9” Keluli Keras | 10” Keluli Keras |
| Injap | Auto-Pulangan | Auto-Pulangan |
| roda | 16” DOT (4.8 - 8) | 16” DOT (4.8 - 8) |
| Penapis | Spin-On Boleh Ganti | Spin-On Boleh Ganti |
| Berat Bersih/Kasar | 440.7/520.1LB (200/236KGS) | 540.1/632.7LB (245.3/287KGS) |
| Dimensi Pakej | 82.7”×22.4”×24.4” (210×56.9×62sm) | 74.4”×20.5”×32.3” (189×52×82sm) |
| Kuantiti Bekas | 80PCS /40'HQ | 65PCS /40’HQ |

LANGUAGE













